Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/893
Título: | Rotação de luz polarizada por moléculas quirais : uma abordagem histórica com proposta de trabalho em sala de aula |
Autor(es): | Batin, Olga |
Palavras-chave: | Polarização da luz Abordagem histórica Moléculas quirais |
Data do documento: | 2005 |
Editor: | Química Nova |
Referência: | BATIN, Olga. et. al,. Rotação de luz polarizada por moléculas quirais: uma abordagem histórica com proposta de trabalho em sala de aula, Química Nova, v. 21, n. 21, p. 34-38, 2005. |
Abstract: | A rotação de luz polarizada é uma propriedade física importante apresentada por moléculas quirais. Ela serve, por exemplo, para diferenciar pares de enantiômeros entre si, o que não é possível a partir de medidas clássicas de laboratório tais como ponto de fusão e ebulição, densidade, índice de refração, solubilidade e outros. Este artigo faz uma abordagem acerca do trabalho de Louis Pasteur sobre a rotação de luz polarizada por cristais e propõe um experimento simples que permite visualizar de modo qualitativo a rotação da luz polarizada por uma solução de substância quiral, comparando-se o resultado com aquele obtido em água e em solução de substância aquiral. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/893 |
ISSN: | 0100-4042 |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BATIN. Rotação de luz polarizada .htm Acesso restrito | 167,76 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
BATIN. Rotação de luz polarizada .pdf Acesso restrito | 570 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
BATIN. Rotação de luz polarizada .doc Acesso restrito | 1,37 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.