Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/679
Título: | Prevalência da síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem de um hospital de grande porte da região sul do Brasil |
Autor(es): | Moreira, Davi de Souza Magnago, Renata Faverzani Sakae, Thiago Mamôru |
Palavras-chave: | Profissional de saúde - Síndrome de Burnout Serviços de enfermagem |
Data do documento: | 2009 |
Editor: | Caderno de Saúde Pública |
Referência: | MOREIRA, Davi de Souza et al. Prevalência da síndrome de Burnout em trabalhadores de enfermagem de um hospital de grande porte da Região Sul do Brasil. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n. 7, p.1559-1568, Jul. 2009. |
Abstract: | A síndrome de burnout é um transtorno adaptativo crônico que acomete trabalhadores e caracteriza-se por três expressões de sofrimento psíquico: cansaço emocional, despersonalização e baixa realização pessoal. Por meio de pesquisa quantitativa com delineamento transversal, foram aplicados questionários com dados sócio-culturais e o Maslach Burnout Inventory em 151 trabalhadores do serviço de enfermagem, correspondendo a 54,1% desta categoria profissional em hospital geral de grande porte localizado em Tubarão, Santa Catarina, Brasil. Foram encontradas pontuações médias em cansaço emocional (17), despersonalização (7,79) e em realização pessoal (36,6). Segundo o critério de Ramirez et al., não houve diagnóstico da síndrome. De acordo com os critérios de Grunfeld et al., 35,7% dos entrevistados apresentaram burnout. O perfil padrão do trabalhador com burnout encontrado pela pesquisa foi: cargo de técnico de enfermagem, sexo feminino, entre 26 e 35 anos, casado, sem filhos e com mais de cinco anos de profissão. Os locais de trabalho que concentraram maior número de trabalhadores com burnout foram os setores agrupados (42,6%), a UTI (25,9%) e a UTINeonatal (18,5%). Não houve associação estatística entre local de trabalho e burnout. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/679 |
ISSN: | 0102-311X |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Saúde Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOREIRA. Prevalencia da sindrome de burnout. acessivel.pdf Acesso restrito | 416,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MOREIRA. Prevalencia da sindrome de burnout. acessivel.htm Acesso restrito | 162,09 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
MOREIRA. Prevalencia da sindrome de burnout.doc Acesso restrito | 289 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.