Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/665
Título: | Fatores psicossociais e prevalência da síndrome de Burnout entre trabalhadores de enfermagem intensivistas |
Autor(es): | Silva, Jorge Luiz Lima Soares, Rafael da Silva Costa, Felipe dos Santos Ramos, Danusa de Souza Lima, Fabiano Bittencourt Teixeira, Liliane Reis |
Palavras-chave: | Síndrome de Burnout - Saúde do trabalhador Unidades de Terapia Intensiva - UTI |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Revista Brasileira Terapia Intensiva |
Referência: | SILVA, Jorge Luiz Lima; SOARES, Rafael da Silva; COSTA, Felipe dos Santos; RAMOS, Danusa de Souza; LIMA, Fabiano Bittencourt; TEIXEIRA, Liliane Reis. Fatores psicossociais e prevalência da síndrome de Burnout entre trabalhadores de enfermagem intensivistas. Rev. Bras. Ter. Intensiva, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 125-133, 2015. |
Abstract: | Objetivo: Descrever a prevalência da síndrome de burnout entre trabalhadores de enfermagem de unidades de terapia intensiva, fazendo associação a aspectos psicossociais. Métodos: Estudo descritivo seccional realizado com 130 profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que desempenhavam suas atividades em unidades de terapia intensiva e coronariana de dois hospitais de grande porte na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Os dados foram coletados em 2011, por meio de questionário auto aplicado. Foi utilizado o Maslach Burnout Inventory, para a aferição das dimensões de burnout, e o Self Report Questionnaire, para avaliação de transtornos mentais comuns. Resultados: A prevalência de síndrome de burnout foi de 55,3% (n = 72). Quanto aos quadrantes do modelo demanda-controle, a baixa exigência apresentou 64,5% de casos prevalentes suspeitos e a alta exigência, 72,5% de casos (p = 0,006). Foi constatada a prevalência de 27,7% de casos suspeitos para transtornos mentais comuns; destes, 80,6% estavam associados à síndrome de burnout (< 0,0001). Após análise multivariada com modelo ajustado para sexo, idade, escolaridade, carga horária semanal, renda e pensamento no trabalho durante as folgas, foi constatado caráter protetor para síndrome de burnout nas dimensões intermediárias de estresse: trabalho ativo (OR = 0,26; IC95% = 0,09 - 0,69) e trabalho passivo (OR = 0,22; IC95% = 0,07 - 0,63). Conclusão: Contatou-se que os fatores psicossociais estavam envolvidos no surgimento de burnout no grupo estudado. Os resultados despertaram a necessidade de estudos para intervenção e posterior prevenção da síndrome. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/665 |
ISSN: | 0103-507X |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Saúde Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA. Fatores psicossociais e prevalencia de burnoutT.pdf Acesso restrito | 708,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SILVA. Fatores psicossociais e prevalencia de burnoutT.htm Acesso restrito | 227,59 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
SILVA. Fatores psicossociais e prevalencia de burnout.doc Acesso restrito | 147 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.