Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Jorge Luiz Lima | - |
dc.contributor.author | Soares, Rafael da Silva | - |
dc.contributor.author | Costa, Felipe dos Santos | - |
dc.contributor.author | Ramos, Danusa de Souza | - |
dc.contributor.author | Lima, Fabiano Bittencourt | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Liliane Reis | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T11:32:57Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T11:32:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jorge Luiz Lima; SOARES, Rafael da Silva; COSTA, Felipe dos Santos; RAMOS, Danusa de Souza; LIMA, Fabiano Bittencourt; TEIXEIRA, Liliane Reis. Fatores psicossociais e prevalência da síndrome de Burnout entre trabalhadores de enfermagem intensivistas. Rev. Bras. Ter. Intensiva, Rio de Janeiro, v. 27, n. 2, p. 125-133, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0103-507X | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/665 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Descrever a prevalência da síndrome de burnout entre trabalhadores de enfermagem de unidades de terapia intensiva, fazendo associação a aspectos psicossociais. Métodos: Estudo descritivo seccional realizado com 130 profissionais, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que desempenhavam suas atividades em unidades de terapia intensiva e coronariana de dois hospitais de grande porte na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Os dados foram coletados em 2011, por meio de questionário auto aplicado. Foi utilizado o Maslach Burnout Inventory, para a aferição das dimensões de burnout, e o Self Report Questionnaire, para avaliação de transtornos mentais comuns. Resultados: A prevalência de síndrome de burnout foi de 55,3% (n = 72). Quanto aos quadrantes do modelo demanda-controle, a baixa exigência apresentou 64,5% de casos prevalentes suspeitos e a alta exigência, 72,5% de casos (p = 0,006). Foi constatada a prevalência de 27,7% de casos suspeitos para transtornos mentais comuns; destes, 80,6% estavam associados à síndrome de burnout (< 0,0001). Após análise multivariada com modelo ajustado para sexo, idade, escolaridade, carga horária semanal, renda e pensamento no trabalho durante as folgas, foi constatado caráter protetor para síndrome de burnout nas dimensões intermediárias de estresse: trabalho ativo (OR = 0,26; IC95% = 0,09 - 0,69) e trabalho passivo (OR = 0,22; IC95% = 0,07 - 0,63). Conclusão: Contatou-se que os fatores psicossociais estavam envolvidos no surgimento de burnout no grupo estudado. Os resultados despertaram a necessidade de estudos para intervenção e posterior prevenção da síndrome. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira Terapia Intensiva | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de Burnout - Saúde do trabalhador | pt_BR |
dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva - UTI | pt_BR |
dc.title | Fatores psicossociais e prevalência da síndrome de Burnout entre trabalhadores de enfermagem intensivistas | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Saúde Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA. Fatores psicossociais e prevalencia de burnoutT.pdf Acesso restrito | 708,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SILVA. Fatores psicossociais e prevalencia de burnoutT.htm Acesso restrito | 227,59 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
SILVA. Fatores psicossociais e prevalencia de burnout.doc Acesso restrito | 147 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.