Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/594
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zavareze, Elessandra da Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T13:52:56Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28T13:52:56Z | - |
dc.date.issued | 2010-01 | - |
dc.identifier.citation | ZAVAREZE, Elessandra da Rosa. Qualidade tecnológica e sensorial de bolos elaborados com soro de leite. Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas. v.30, n.1, p.100-105, jan./mar.2010. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1678457X | - |
dc.identifier.issn | 01012061 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/594 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo utilizar soro de leite in natura concentrado e desidratado na elaboração de bolos e avaliar a influência deste na composição química e nas características tecnológicas e sensoriais do produto. Os resultados foram avaliados estatisticamente por análise de variância (ANOVA), as médias comparadas pelo teste de Tukey (p < 0,05) e os resultados do teste sensorial de ordenação foram avaliados estatisticamente mediante tabela de Friedman. Os bolos com adição de soro apresentaram aumento no teor proteico e no teor de cinzas quando comparados ao bolo padrão. As notas das características tecnológicas dos bolos com soro in natura foram superiores às notas dos bolos com soro concentrado e desidratado. No entanto, na avaliação sensorial, segundo teste de ordenação, os bolos com adição de soro concentrado e desidratado apresentaram preferência por parte dos julgadores em relação ao bolo contendo soro in natura. | pt_BR |
dc.subject | Proteína | pt_BR |
dc.subject | Protéina - Teste de preferência | pt_BR |
dc.subject | Proteína - Volume específico | pt_BR |
dc.title | Qualidade tecnológica e sensorial de bolos elaborados com soro de leite | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Campinas | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZAVAREZE.Qualidade tecnológica e sensorial de bolosss. p.100-105.pdf Acesso restrito | 831,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ZAVAREZE.Qualidade tecnológica e sensorial de bolosss. p.100-105.htm Acesso restrito | 169,99 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
ZAVAREZE.Qualidade tecnológica e sensorial de bolosss. p.100-105.doc Acesso restrito | 408 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.