Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/592
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zavareze, Elessandra da Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T13:36:17Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28T13:36:17Z | - |
dc.date.issued | 2008-07 | - |
dc.identifier.citation | ZAVAREZE, Elessandra da Rosa. Efeito do soro de leite no teor protéico e na qualidade tecnológica e sensorial de pães. Revista do Instituto de Laticínios Cândido Tostes, Minas Gerais, v. 63, n. 363, p. 44-50, jul./ago. 2008. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 22386416 | - |
dc.identifier.issn | 01003674 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/592 | - |
dc.description.abstract | O trabalho teve como objetivo utilizar soro de leite in natura, concentrado e desidratado na formulação de pão e avaliar a influência deste ingrediente nas características tecnológicas e sensoriais do produto, assim como o aumento no teor protéico. Os resultados foram avaliados por análise de variância e as médias comparadas por teste de Tukey (p < 0,05). Os dados foram submetidos à correlação de Pearson. Os pães com soro de leite apresentaram maior teor protéico e notas tecnológicas superiores ao pão padrão, com exceção do pão com soro desidratado que apresentou menor volume específico. Na avaliação sensorial, os pães com adição de soro não apresentaram diferença significativa em relação ao pão padrão. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Proteína | pt_BR |
dc.subject | Proteína - Teste de aceitação | pt_BR |
dc.subject | Proteína - Volume específico | pt_BR |
dc.title | Efeito do soro de leite no teor proteico e na qualidade tecnológica e sensorial de pães | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Minas Gerais | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ZAVAREZE.Efeito do soro de leite no teor proteico. p. 44-50.htm Acesso restrito | 294,94 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
ZAVAREZE.Efeito do soro de leite no teor proteico. p. 44-50.pdf Acesso restrito | 438,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
ZAVAREZE.Efeito do soro de leite no teor proteico. p. 44-50.doc Acesso restrito | 150,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.