Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/585
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dantas, Maria Inês | - |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Chistiane Mileib | - |
dc.contributor.author | Pinto, Carina Aparecida | - |
dc.contributor.author | Minim, Valéria Paula Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Martino, Hércia Stampini Duarte | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:19:44Z | - |
dc.date.available | 2016-11-28T12:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | DANTAS, Maria Inês; VASCONCELOS, Christiane Mileib; PINTO, Carina Aparecida; MINIM, Valéria Paula Rodrigues; MARTINO, Hércia Stampini Duarte. Concentrado proteico do soro e yacon agregam valor nutricional e sensorial em iogurte diet. Revista do Instituto Adolfo Lutz. São Paulo, 2012, v. 71, n. 1, p. 127-133. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 19833814 | - |
dc.identifier.issn | 00739855 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/585 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo, foram analisadas a composição química e a aceitabilidade de iogurte diet em que foram acrescentados concentrado proteico do soro de leite (CPS) e diferentes concentrações de doce de yacon (DY). Foram desenvolvidas quatro formulações de iogurtes utilizando-se leite parcialmente desnatado, 1,5% de CPS, 1,1% de edulcorante, 1,0% de essência de salada de fruta e concentrações de 8%, 15% e 25% de DY. A composição centesimal das quatro formulações foi analisada segundo os critérios da legislação brasileira. A aceitabilidade das amostras foi avaliada por 82 consumidores e examinadas por meio de análise de regressão, com ajustamento de um modelo de regressão e mapa de preferência interno. Os teores de proteínas em todas as formulações mostraram valores adequados conforme previsto na legislação brasileira. As formulações apresentaram valores abaixo de 2,9 g. 100 g1 nos teores de lipídios, sendo classificadas como produtos parcialmente desnatados. Quanto maior a adição de doce de yacon, maior foi a aceitação do iogurte pelos consumidores. Desta forma, os iogurtes desenvolvidos atendem às exigências do mercado consumidor atual, que deseja produtos com boa qualidade sensorial e nutricional, capazes de agregar vantagens de alimentos funcionais e trazer benefícios à saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Concentrado proteico - Soro | pt_BR |
dc.subject | Nutrição - Leite | pt_BR |
dc.subject | Iogurte | pt_BR |
dc.title | Concentrado proteico do soro e yacon agregam valor nutricional e sensorial em iogurte diet | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | São Paulo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Engenharia de Alimentos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DANTAS.Concentrado proteico do soro e yaconn. p.127-133.pdf Acesso restrito | 461,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
DANTAS.Concentrado proteico do soro e yaconn. p.127-133.htm Acesso restrito | 170,03 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
DANTAS.Concentrado proteico do soro e yacon. p.127-133.doc Acesso restrito | 119 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.