Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2961
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Costa, Alice Gabrielle de Sousa | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Ana Railka de Souza | - |
dc.contributor.author | Alves, Felipe Emmanuel Coelho | - |
dc.contributor.author | Chaves, Daniel Bruno Resende | - |
dc.contributor.author | Moreira, Rafaella Pessoa | - |
dc.contributor.author | Araujo, Thelma Leite de | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-05T21:10:30Z | - |
dc.date.available | 2024-09-05T21:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Alice Gabrielle de Sousa; OLIVEIRA, Ana Railka de Souza; ALVES, Felipe Emmanuel Coelho; CHAVES, Daniel Bruno Resende; MOREIRA, Rafaella Pessoa; ARAUJO, Thelma Leite de. Diagnóstico de enfermagem: mobilidade física prejudicada em pacientes acometidos por acidente vascular encefálico. Revista Escola de Enfermagem da USP, São Paulo, v. 44, n. 3, p. 753-758, 2010. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0080-6234 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2961 | - |
dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo investigar a ocorrência do diagnóstico de enfermagem Mobilidade Física Prejudicada em pacientes com AVE. Estudo exploratório, desenvolvido em unidades de reabilitação, de novembro de 2007 a março de 2008, por meio de entrevista e exame físico. A Taxonomia II da NANDA foi utilizada para a identificação do diagnóstico. Foram avaliados 121 indivíduos, com idade média de 62,1 anos, 52,3% homens, com média de 1,5 episódio de AVE em 3,4 anos. O diagnóstico esteve presente em 90%, com média de 5,8 características definidoras. Dificuldade para virar-se foi a característica mais presente, e 3,4 fatores foram relacionados por paciente, com destaque para a Força muscular diminuída, além de Prejuízos neuromusculares (100%). Destaca-se a necessidade de enfocar-se esse diagnóstico no planejamento das intervenções após o AVE, com vistas à promoção da saúde desses pacientes. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Escola de Enfermagem da USP | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico de enfermagem | pt_BR |
dc.subject | Acidente cerebral vascular | pt_BR |
dc.subject | Atividade motora | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico de enfermagem : mobilidade física prejudicada em pacientes acometidos por acidente vascular encefálico | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Saúde Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COSTA_OLIVEIRA_ALVES_CHAVES_MOREIRA_ARAUJO. Diagnostico de enfermagem. p. 753-758. Acessível.doc Acesso restrito | 145,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
COSTA_OLIVEIRA_ALVES_CHAVES_MOREIRA_ARAUJO. Diagnostico de enfermagem. p. 753-758. Acessível.htm Acesso restrito | 192,86 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
COSTA_OLIVEIRA_ALVES_CHAVES_MOREIRA_ARAUJO. Diagnostico de enfermagem. p. 753-758. Acessível.pdf Acesso restrito | 374,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.