Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2366
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Smith, Jennifer E | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T16:43:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T16:43:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SMITH, Jennifer E. A probabilidade estatística do amor à primeira vista.1.ed.Rio de Janeiro: Galera Record, 2013.1 audiolivro. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 9788501095442 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2366 | - |
dc.description.abstract | Quem imaginaria que quatro minutos poderiam mudar a vida de alguém? Mas é exatamente o que acontece com Hadley. Presa no aeroporto em Nova York, esperando outro voo depois de perder o seu, ela conhece Oliver. Um britânico fofo, que se senta a seu lado na viagem para Londres. Enquanto conversam sobre tudo, eles provam que o tempo é, sim, muito, muito relativo. Passada em apenas 24 horas, a história de Oliver e Hadley mostra que o amor, diferentemente das bagagens, jamais se extravia. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Galera Record | pt_BR |
dc.subject | Comédia romântica | pt_BR |
dc.subject | Literatura europeia | pt_BR |
dc.subject | Literatura - Ficção | pt_BR |
dc.title | A probabilidade estatística do amor à primeira vista [Audiolivro] | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Livros Fundação Dorina Nowill - Literatura |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A_Probabilidade_Estatistica_Do_Amor_A_Primeira_Vista.epub Acesso restrito | 64,4 MB | EPUB | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.