Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1800
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-01-18T01:02:36Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T01:02:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | ESTATÍSTICA aplicada à Engenharia Elétrica. Natal: UFRN, 2020. 92p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1800 | - |
dc.description.abstract | Apresenta a estatística é uma ciência que se dedica à coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de informações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UFRN | pt_BR |
dc.subject | Engenharia elétrica - Estatística | pt_BR |
dc.subject | Estatística | pt_BR |
dc.title | Estatística aplicada à engenharia elétrica | pt_BR |
dc.type | Book | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Livros - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.doc Acesso restrito | 1,05 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.htm Acesso restrito | 931,85 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
Estatistica aplicada a engenharia. Acessível.pdf Acesso restrito | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.