Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/898
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diniz Júnior, Antônio Inácio | - |
dc.contributor.author | Silva, João Roberto Ratis Tenório da | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T17:17:01Z | - |
dc.date.available | 2018-06-28T17:17:01Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | DINIZ JÚNIOR, Antônio Inácio; SILVA, João Roberto Ratis Tenório da. Isômeros, Funções Orgânicas e Radicais Livres: Análise da Aprendizagem de Alunos do Ensino Médio Segundo a Abordagem CTS. Química nova na escola, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 60-69, fev. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0104-8899 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/898 | - |
dc.description.abstract | Este artigo busca analisar a aprendizagem de alunos do ensino médio de química de uma escola pública estadual do interior de Pernambuco com base na abordagem CTS. O projeto foi desenvolvido nas ações de 2012 a 2013, nas intervenções do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID/ Química da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, campus da UFRPE. As atividades foram desenvolvidas em três ciclos, sendo cada um aplicado numa série diferente do ensino médio. Para critério de análise, foram estabelecidas três categorias, que consideram a construção de ideias em diferentes momentos, desde aplicações científicas e tecnológicas a intervenções no contexto social. Constatamos que apesar de os alunos não estudarem química orgânica nas três séries, demonstraram uma aprendizagem eficiente, pois souberam defender suas ideias a partir de pontos de vistas científicos, tecnológicos e sociais como também evidenciaram habilidades de contextualizar e problematizar diferentes temas do cotidiano. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Química nova na escola | pt_BR |
dc.subject | Ciência - Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Ensino - Química | pt_BR |
dc.title | Funções orgânicas e radicais livres : análise da aprendizagem de alunos do ensino médio segundo a abordagem CTS | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | São Paulo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA.artigo isomeros funçoes organicas cts.htm Acesso restrito | 220,85 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
SILVA.artigo isomeros funçoes organicas cts.pdf Acesso restrito | 324,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SILVA.artigo isomeros funçoes organicas cts.doc Acesso restrito | 108 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.