Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/894
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva Júnior, José Nunes da | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Francisco Geraldo | - |
dc.contributor.author | Leite Júnior, Antonio Melo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T16:31:20Z | - |
dc.date.available | 2018-06-28T16:31:20Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | SILVA JUNIOR, José Nunes da; BARBOSA Francisco Geraldo; LEITE JUNIOR, Antonio Melo. Polarímetro virtual: desenvolvimento, utilização e avaliação de um software educacional, Química Nova, v. 35, n. 9, p. 1884-1886. 2012. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-4042 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/894 | - |
dc.description.abstract | Atividade ótica é a capacidade de substâncias quirais para girar o plano de luz polarizada no plano e é medida usando um instrumento chamado polarímetro. Uma aplicação de software educacional para explorar, interativa e visualmente, os conceitos relacionados à polarimetria para facilitar sua compreensão foi desenvolvida. O software foi testado em campo e um questionário avaliando a interface gráfica, a usabilidade e o software como ferramenta educacional, foi respondido pelos alunos. Os resultados caracterizaram a aplicação computacional desenvolvida como ferramenta auxiliar para auxiliar os professores em palestras e alunos no processo de aprendizagem. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Química Nova | pt_BR |
dc.subject | Polarímetro virtual | pt_BR |
dc.subject | Software educacional | pt_BR |
dc.title | Polarímetro virtual : desenvolvimento, utilização e avaliação de um software educacional | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | São Paulo | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA JUNIOR.Polarímetro Virtual.doc Acesso restrito | 565,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
SILVA JUNIOR.Polarímetro Virtual.pdf Acesso restrito | 640,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
SILVA JUNIOR.Polarímetro Virtual.htm Acesso restrito | 114,63 kB | HTML | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.