Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/668
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Caroline Mascarenhas | - |
dc.contributor.author | Dosea, Giselle Santana | - |
dc.contributor.author | Nunes, Paula Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T13:28:23Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T13:28:23Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | MOTA, Caroline Mascarenhas; DOSEA, Giselle Santana; NUNES, Paula Santos. Avaliação da presença da síndrome de Burnout em agentes comunitários de saúde no município de Aracaju, Sergipe, Brasil. Ciência & saúde coletiva, Rio de Janeiro, v.19, n. 12, p. 4719-4726, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1413-8123 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/668 | - |
dc.description.abstract | O Programa de Agentes Comunitários de Saúde nasceu em 1991 com o objetivo de contribuir para melhoria da qualidade de vida da população, tendo como protagonistas os agentes comunitários de saúde. Diante disso, este trabalho teve como objetivo avaliar a presença da Síndrome de Burnout em agentes comunitários de saúde de Aracaju (SE). A coleta de dados foi realizada com 222 agentes comunitários de saúde das 43 unidades de saúde da família de Aracaju. Os instrumentos da pesquisa foram: ficha de identificação produzida pelos autores para verificar a situação socioeconômica e ocupacional dos profissionais; questionários Job Stress Scale e Maslach Burnout Inventory. Os resultados mostraram que em relação à exposição ao estresse, 57,2% apresentam alta demanda psicológica e alto controle sobre o trabalho; 10,8% dos agentes comunitários de saúde demonstram moderada tendência à Síndrome de Burnout e 29,3% apresentam características equivalentes à doença. Essas características podem estar relacionadas à frustação relacionada à ineficácia da resolutividade dos problemas e ao grande envolvimento dos agentes comunitários de saúde com a sua comunidade. Diante disso, é necessário criar estratégias de intervenção que busquem a prevenção de problemas psicossociais presentes nesses profissionais da saúde. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ciência & saúde coletiva | pt_BR |
dc.subject | Estresse ocupacional | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de burnout | pt_BR |
dc.title | Avaliação da presença da síndrome de Burnout em agentes comunitários de saúde no município de Aracaju, Sergipe, Brasil | pt_BR |
dc.publisher.other | Rio de Janeiro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Saúde Pública |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOTA. Avaliaçao da presença da Sindromee.htm Acesso restrito | 316,99 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
MOTA. Avaliaçao da presença da Sindromee.pdf Acesso restrito | 446,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
MOTA. Avaliaçao da presença da Sindrome. p. 4719-4725.doc Acesso restrito | 147,5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.