Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ceron, Marizete Ilha | - |
dc.contributor.author | Simoni, Simone Nicolini de | - |
dc.contributor.author | Urrutia, Gabriel Agustín Urrutia | - |
dc.contributor.author | Keske-Soares, Márcia | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-19T16:41:14Z | - |
dc.date.available | 2025-08-19T16:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2013-01 | - |
dc.identifier.citation | CERON, Marizete Ilha; SIMONI, Simone Nicolini de; URRUTIA, Gabriel Agustín Urrutia; KESKE-SOARES, Márcia. Segmental acquisition of brazilianportuguese: onset simple, complex and coda. Codas, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 1-10, jan. 2013 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 23171782 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3330 | - |
dc.description.abstract | Apresentar e analisar a curva de aquisição segmental do Português Brasileiro em onset simples, complexo e coda. Método: Participaram 857 crianças com aquisição fonológica típica, com idades entre 3:0 e 8:11, divididos em faixas etárias de 6 em 6 meses. Os participantes foram avaliados, por meio do software INFONO de avaliação fonológica. Após a análise dos resultados foram elaboradas curvas de aquisição dos Criança segmentos analisados nas diferentes estruturas (onset simples, complexo e coda). Resultados: Observou-se que, em onset simples, alguns segmentos estavam adquiridos antes dos 3:0 (plosivas, nasais e fricativas /f, v, s, z/). Os segmentos /∫/ e /l/ foram adquiridos aos 3:0, /∫/ e /x/ aos 3:6, /Á/ aos 4:0, /r/ aos 4:6; em coda, /N/ e /L/ foram adquiridos antes dos 3:0, /S/ aos 3:6 e /r/ aos 4:6; em onset complexo, as estruturas compostas por Fricativa+/r/ e Plosiva+/r/ foram adquiridas aos 5:0, Plosiva+/1/ aos 5:6 e Fricativa + /1/ aos 6:0. Conclusão: Analisar a curva de aquisição é fundamental, pois fornece referência sobre a idade de aquisição dos segmentos nas diferentes estruturas silábicas. A curva de aquisição contribui para a identificação precoce de atrasos no processo de aquisição fonológica possibilitando um encaminhamento oportuno para a intervenção fonoaudiológica. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Codas | pt_BR |
dc.subject | Aquisição | pt_BR |
dc.subject | Linguagem infantil | pt_BR |
dc.title | Segmental acquisition of brazilian portuguese : onset simple, complex and coda | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Educação Inclusiva |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CERON_SIMONI_URRUTIA_KESKE-SOARES. Segmental acquisition of Brazilian Portuguese. p. 1-10. Acessivel.doc Acesso restrito | 1,44 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
CERON_SIMONI_URRUTIA_KESKE-SOARES. Segmental acquisition of Brazilian Portuguese. p. 1-10. Acessivel.htm Acesso restrito | 416,16 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
CERON_SIMONI_URRUTIA_KESKE-SOARES. Segmental acquisition of Brazilian Portuguese. p. 1-10. Acessivel.pdf Acesso restrito | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.