Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3224
Título: | Demanda, oferta e equilíbrio de mercado |
Título(s) alternativo(s): | Economia : micro e macro |
Autor(es): | Vasconcellos, Marco Antonio Sandoval de |
Palavras-chave: | Demanda Utilidade |
Data do documento: | 2015 |
Editor: | Atlas |
Referência: | VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Demanda, oferta e equilíbrio de mercado. In: VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. São Paulo: Atlas, 2015. cap. 2. p. 1-25. |
Abstract: | O capítulo aborda os fundamentos da Microeconomia, focando na Teoria da Demanda e Oferta. A demanda é definida como a quantidade de um bem que os consumidores desejam adquirir, influenciada por preços, renda e preferências. A Teoria do Valor Utilidade explica a formação dos preços com base na satisfação do consumidor, contrastando com a Teoria do Valor Trabalho. A análise inclui conceitos como utilidade total e marginal, curva de indiferença e restrição orçamentária, que ilustram como os consumidores maximizam sua satisfação dentro de limites financeiros. |
URI: | https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/3224 |
ISBN: | 8597002018 |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VASCONCELLOS. Cap. 2. Demanda, Oferta e Equilíbrio. p. 1-25. Acessível.doc Acesso restrito | 1,77 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
VASCONCELLOS. Cap. 2. Demanda, Oferta e Equilíbrio. p. 1-25. Acessível.htm Acesso restrito | 1,59 MB | HTML | Visualizar/Abrir | |
VASCONCELLOS. Cap. 2. Demanda, Oferta e Equilíbrio. p. 1-25. Acessível.pdf Acesso restrito | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.