Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1970
Título: | The demographic transition : a summary, some lessons and some observations |
Título(s) alternativo(s): | Fertility transition of east – Asian populations |
Autor(es): | Coale, Ansley J Cho, Lee-Jay Katumasa, K |
Palavras-chave: | Demografia População - Asiática |
Data do documento: | 1979 |
Editor: | University Press of Hawaii |
Referência: | COALE, Ansley. J. The demographic transition: a summary, some lessons and some observations. In: CHO, L.; KATUMASA, K. (ed.). Fertility transition of east – Asian populations. Honolulu: University Press of Hawaii, 1979. cap. 2, p. 9-23. |
Abstract: | Apresenta a transição demográfica é o nome dado a um conjunto de afirmações de que mudanças especificáveis na fecundidade e mortalidade ocorrem durante a transformação de qualquer sociedade de um estado predominantemente agrário e pró-moderno para um estado altamente modernizado, industrial e urbano. |
URI: | https://ria.ufrn.br/123456789/1970 |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
COALE.Cap.2. The demographic transition.p.9-21.Acessivel.doc Acesso restrito | 75 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
COALE.Cap.2. The demographic transition.p.9-21.Acessivel.htm Acesso restrito | 81,19 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
COALE.Cap.2. The demographic transition.p.9-21.Acessivel.pdf Acesso restrito | 326,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.