Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1967
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bacci, Massimo Livi | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-23T17:32:36Z | - |
dc.date.available | 2022-01-23T17:32:36Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | BACCI, Massimo Livi. Espacio y estratégias del crecimiento demográfico. In: BACCI, Massimo Livi. Historia mínima de la población mundial. Espanha: Crítica, 1999. cap. 1. p. 11-62. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 8498920051 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1967 | - |
dc.description.abstract | Apresenta panorama sobre a população mundial. | pt_BR |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.publisher | Crítica | pt_BR |
dc.subject | Demografia | pt_BR |
dc.subject | População europeia | pt_BR |
dc.subject | Crescimento populacional | pt_BR |
dc.title | Espacio y estratégias del crecimiento demográfico | pt_BR |
dc.title.alternative | Historia mínima de la población mundial | pt_BR |
dc.type | Book chapter | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Capítulos de Livros - Ciências Sociais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BACCI.Cap.1.Espacio y estrategias del crecimiento.p.11-62. Acessível.doc Acesso restrito | 463 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
BACCI.Cap.1.Espacio y estrategias del crecimiento.p.11-62. Acessível.htm Acesso restrito | 424,93 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
BACCI.Cap.1.Espacio y estrategias del crecimiento.p.11-62. Acessível.pdf Acesso restrito | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.