Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/1383
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Claudia Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T14:07:14Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T14:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2003-11 | - |
dc.identifier.citation | MARTINS, Claudia Rocha. et al. Ciclos globais de carbono, nitrogênio e enxofre: a importância na Química da atmosfera. Cadernos temáticos de química nova na escola, São Paulo, n. 5, p. 28 - 41, nov. 2003. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 21752699 | - |
dc.identifier.uri | https://ria.ufrn.br/123456789/1383 | - |
dc.description.abstract | Mostra estudo químico da atmosfera, procura compreender este sistema e suas interações com os outros compartimentos do planeta, em termos de seus constituintes naturais e artificialmente introduzidos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Cadernos temáticos de química nova na escola | pt_BR |
dc.subject | Atmosfera terrestre | pt_BR |
dc.subject | Ciclo global | pt_BR |
dc.title | Ciclos globais de carbono, nitrogênio e enxofre : a importância na química da atmosfera | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
dc.publisher.other | Brasil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MA - Artigo de Revista - Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARTINS. Ciclos globais e carbona. p. 28-41.doc Acesso restrito | 9,92 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
MARTINS. Ciclos globais e carbona. p. 28-41.htm Acesso restrito | 308,55 kB | HTML | Visualizar/Abrir | |
MARTINS. Ciclos globais e carbona. p. 28-41.pdf Acesso restrito | 2,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.